You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

16591 lines
1.1 MiB

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.2)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 86)
(tracks 549)
(zones 0)
(modules 58)
(nets 54)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal hide)
(1 In1.Cu signal hide)
(2 In2.Cu signal)
(31 B.Cu signal hide)
(32 B.Adhes user hide)
(33 F.Adhes user hide)
(34 B.Paste user hide)
(35 F.Paste user hide)
(36 B.SilkS user hide)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user hide)
(41 Cmts.User user hide)
(42 Eco1.User user hide)
(43 Eco2.User user hide)
(44 Edge.Cuts user hide)
(45 Margin user hide)
(46 B.CrtYd user hide)
(47 F.CrtYd user hide)
(48 B.Fab user hide)
(49 F.Fab user hide)
)
(setup
(last_trace_width 0.3)
(user_trace_width 0.175)
(user_trace_width 0.2)
(user_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.3)
(user_trace_width 0.4)
(user_trace_width 0.6)
(user_trace_width 0.8)
(user_trace_width 1.6)
(trace_clearance 0.175)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.1524)
(segment_width 0.2)
(edge_width 0.2)
(via_size 0.6858)
(via_drill 0.3302)
(via_min_size 0.6858)
(via_min_drill 0.3302)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 2.7 2.7)
(pad_drill 2.7)
(pad_to_mask_clearance 0.2)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(grid_origin 76.835 73.66)
(visible_elements FFFFBFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerber/"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 +12V)
(net 3 +5V)
(net 4 +3V3)
(net 5 "Net-(J12-Pad2)")
(net 6 "Net-(J31-Pad4)")
(net 7 "Net-(J41-Pad4)")
(net 8 "Net-(J61-Pad4)")
(net 9 "Net-(J61-Pad6)")
(net 10 "Net-(J61-Pad8)")
(net 11 /6)
(net 12 /10)
(net 13 /16)
(net 14 /17)
(net 15 /20)
(net 16 /21)
(net 17 /22)
(net 18 /23)
(net 19 "Net-(JP1-Pad1)")
(net 20 "Net-(R23-Pad1)")
(net 21 "Net-(U1-Pad18)")
(net 22 "Net-(U1-Pad15)")
(net 23 "Net-(U1-Pad32)")
(net 24 "Net-(U1-Pad7)")
(net 25 "Net-(U1-Pad6)")
(net 26 "Net-(U1-Pad5)")
(net 27 "Net-(U2-Pad5)")
(net 28 /CAN-)
(net 29 /CAN+)
(net 30 /OW14)
(net 31 /SDA)
(net 32 /SCL)
(net 33 /D1+)
(net 34 /D1-)
(net 35 /D2+)
(net 36 /D3+)
(net 37 /D4+)
(net 38 /SCL0_16)
(net 39 /DI1_7)
(net 40 /RX1)
(net 41 /TX2)
(net 42 /UA1+)
(net 43 /UA1-)
(net 44 /EN34_9)
(net 45 /DI2_8)
(net 46 /UA3EN_2)
(net 47 /D4-)
(net 48 /D2-)
(net 49 /D3-)
(net 50 /SDA0_17)
(net 51 "Net-(JP21-Pad5)")
(net 52 "Net-(JP21-Pad4)")
(net 53 "Net-(JP21-Pad2)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.175)
(trace_width 0.3)
(via_dia 0.6858)
(via_drill 0.3302)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(diff_pair_gap 0.175)
(diff_pair_width 0.2)
(add_net +12V)
(add_net +3V3)
(add_net +5V)
(add_net /10)
(add_net /16)
(add_net /17)
(add_net /20)
(add_net /21)
(add_net /22)
(add_net /23)
(add_net /6)
(add_net /CAN+)
(add_net /CAN-)
(add_net /D1+)
(add_net /D1-)
(add_net /D2+)
(add_net /D2-)
(add_net /D3+)
(add_net /D3-)
(add_net /D4+)
(add_net /D4-)
(add_net /DI1_7)
(add_net /DI2_8)
(add_net /EN34_9)
(add_net /OW14)
(add_net /RX1)
(add_net /SCL)
(add_net /SCL0_16)
(add_net /SDA)
(add_net /SDA0_17)
(add_net /TX2)
(add_net /UA1+)
(add_net /UA1-)
(add_net /UA3EN_2)
(add_net GND)
(add_net "Net-(J12-Pad2)")
(add_net "Net-(J31-Pad4)")
(add_net "Net-(J41-Pad4)")
(add_net "Net-(J61-Pad4)")
(add_net "Net-(J61-Pad6)")
(add_net "Net-(J61-Pad8)")
(add_net "Net-(JP1-Pad1)")
(add_net "Net-(JP21-Pad2)")
(add_net "Net-(JP21-Pad4)")
(add_net "Net-(JP21-Pad5)")
(add_net "Net-(R23-Pad1)")
(add_net "Net-(U1-Pad15)")
(add_net "Net-(U1-Pad18)")
(add_net "Net-(U1-Pad32)")
(add_net "Net-(U1-Pad5)")
(add_net "Net-(U1-Pad6)")
(add_net "Net-(U1-Pad7)")
(add_net "Net-(U2-Pad5)")
)
(net_class Power ""
(clearance 0.2)
(trace_width 0.5)
(via_dia 1.25)
(via_drill 0.5)
(uvia_dia 0.65)
(uvia_drill 0.2)
)
(module Capacitor_SMD:CP_Elec_3x5.4 (layer B.Cu) (tedit 5BEF5EAF) (tstamp 5BF4D639)
(at 118.11 83.82 270)
(descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 3x5.4, Nichicon ")
(tags "Capacitor Electrolytic")
(path /5BE60F04)
(attr smd)
(fp_text reference C2 (at 3.048 -2.159 180 unlocked) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value CP (at 0 -2.7 270) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user %R (at 0 0 270) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.09)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -2.85 -1.05) (end -1.78 -1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.85 1.05) (end -2.85 -1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 1.05) (end -2.85 1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 1.05) (end -0.93 1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 -1.05) (end -0.93 -1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 1.9) (end 1.9 1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -1.9) (end 1.9 -1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.9 -1.05) (end 1.9 -1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.85 -1.05) (end 1.9 -1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.85 1.05) (end 2.85 -1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.9 1.05) (end 2.85 1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.9 1.9) (end 1.9 1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.1875 1.6225) (end -2.1875 1.2475) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.375 1.435) (end -2 1.435) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.570563 -1.06) (end -0.870563 -1.76) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.570563 1.06) (end -0.870563 1.76) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.870563 -1.76) (end 1.76 -1.76) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.870563 1.76) (end 1.76 1.76) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.76 1.76) (end 1.76 1.06) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.76 -1.76) (end 1.76 -1.06) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.960469 0.95) (end -0.960469 0.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.110469 0.8) (end -0.810469 0.8) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 -0.825) (end -0.825 -1.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 0.825) (end -0.825 1.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 0.825) (end -1.65 -0.825) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.825 -1.65) (end 1.65 -1.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.825 1.65) (end 1.65 1.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.65 1.65) (end 1.65 -1.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_circle (center 0 0) (end 1.5 0) (layer B.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd rect (at 1.5 0 270) (size 2.2 1.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 1 GND))
(pad 1 smd rect (at -1.5 0 270) (size 2.2 1.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 3 +5V))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_3x5.4.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:CP_Elec_3x5.4 (layer B.Cu) (tedit 5BEF5EB6) (tstamp 5BF4D551)
(at 104.14 83.82 270)
(descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 3x5.4, Nichicon ")
(tags "Capacitor Electrolytic")
(path /5BE5AFA7)
(attr smd)
(fp_text reference C1 (at 2.54 2.159 180 unlocked) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value CP (at 0 -2.7 270) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1.5 0) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.65 1.65) (end 1.65 -1.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.825 1.65) (end 1.65 1.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.825 -1.65) (end 1.65 -1.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 0.825) (end -1.65 -0.825) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 0.825) (end -0.825 1.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 -0.825) (end -0.825 -1.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.110469 0.8) (end -0.810469 0.8) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.960469 0.95) (end -0.960469 0.65) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.76 -1.76) (end 1.76 -1.06) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.76 1.76) (end 1.76 1.06) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.870563 1.76) (end 1.76 1.76) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.870563 -1.76) (end 1.76 -1.76) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.570563 1.06) (end -0.870563 1.76) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.570563 -1.06) (end -0.870563 -1.76) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.375 1.435) (end -2 1.435) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.1875 1.6225) (end -2.1875 1.2475) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.9 1.9) (end 1.9 1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.9 1.05) (end 2.85 1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.85 1.05) (end 2.85 -1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.85 -1.05) (end 1.9 -1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.9 -1.05) (end 1.9 -1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -1.9) (end 1.9 -1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 1.9) (end 1.9 1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 -1.05) (end -0.93 -1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 1.05) (end -0.93 1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 1.05) (end -2.85 1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.85 1.05) (end -2.85 -1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.85 -1.05) (end -1.78 -1.05) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 270) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.09)) (justify mirror))
)
(pad 1 smd rect (at -1.5 0 270) (size 2.2 1.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 2 +12V))
(pad 2 smd rect (at 1.5 0 270) (size 2.2 1.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_3x5.4.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module own:LOGO_MID (layer F.Cu) (tedit 5BEF5099) (tstamp 5BF327B5)
(at 70.993 64.262 270)
(zone_connect 0)
(attr smd)
(fp_text reference "" (at -6.7818 -0.2794 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "" (at -6.7818 -0.2794 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_poly (pts (xy 1.772787 -1.683918) (xy 1.787 -1.670246) (xy 1.801215 -1.656359) (xy 1.815321 -1.642578)
(xy 1.829537 -1.628687) (xy 1.84375 -1.614909) (xy 1.859915 -1.629559) (xy 1.876193 -1.644531)
(xy 1.892362 -1.659287) (xy 1.908528 -1.674153) (xy 1.924806 -1.689018) (xy 1.940971 -1.703775)
(xy 1.957246 -1.71864) (xy 1.973415 -1.733396) (xy 1.989584 -1.748262) (xy 2.005859 -1.763021)
(xy 2.022018 -1.777887) (xy 2.0382 -1.792643) (xy 2.054459 -1.807509) (xy 2.07064 -1.822265)
(xy 2.0868 -1.837131) (xy 2.103081 -1.851781) (xy 2.11924 -1.866753) (xy 2.135418 -1.881512)
(xy 2.1517 -1.896375) (xy 2.167859 -1.911134) (xy 2.167859 -1.373696) (xy 2.15114 -1.365668)
(xy 2.135859 -1.355253) (xy 2.12164 -1.343534) (xy 2.135859 -1.329537) (xy 2.150181 -1.315646)
(xy 2.1786 -1.287868) (xy 2.192918 -1.273871) (xy 2.20574 -1.28179) (xy 2.220259 -1.285156)
(xy 2.239259 -1.281465) (xy 2.255318 -1.270725) (xy 2.265959 -1.254775) (xy 2.26964 -1.235787)
(xy 2.266281 -1.221896) (xy 2.2589 -1.209418) (xy 2.273118 -1.195531) (xy 2.28744 -1.18164)
(xy 2.330081 -1.139975) (xy 2.343 -1.156575) (xy 2.353518 -1.174696) (xy 2.36144 -1.194337)
(xy 2.366218 -1.214843) (xy 2.36784 -1.235787) (xy 2.367181 -1.250759) (xy 2.3865 -1.261393)
(xy 2.405918 -1.271918) (xy 2.42524 -1.282662) (xy 2.444659 -1.293293) (xy 2.483281 -1.314562)
(xy 2.52214 -1.335828) (xy 2.560759 -1.357096) (xy 2.580181 -1.367731) (xy 2.5995 -1.378362)
(xy 2.618918 -1.388996) (xy 2.657559 -1.410262) (xy 2.676981 -1.420896) (xy 2.696281 -1.431534)
(xy 2.715718 -1.442059) (xy 2.75434 -1.463434) (xy 2.773759 -1.474065) (xy 2.812381 -1.495334)
(xy 2.8318 -1.505965) (xy 2.85114 -1.516603) (xy 2.870559 -1.527237) (xy 2.889859 -1.537868)
(xy 2.909281 -1.548503) (xy 2.928618 -1.559137) (xy 2.948018 -1.569768) (xy 2.96734 -1.580403)
(xy 2.986759 -1.591037) (xy 3.025381 -1.612196) (xy 3.0448 -1.622937) (xy 3.06414 -1.633571)
(xy 3.083559 -1.644206) (xy 3.122159 -1.665471) (xy 3.141618 -1.676106) (xy 3.160918 -1.68674)
(xy 3.18034 -1.697375) (xy 3.218981 -1.71864) (xy 3.238381 -1.729275) (xy 3.277018 -1.75054)
(xy 3.29644 -1.761175) (xy 3.335081 -1.782337) (xy 3.3545 -1.792968) (xy 3.41244 -1.824868)
(xy 3.431859 -1.835503) (xy 3.451159 -1.846137) (xy 3.470581 -1.856771) (xy 3.489918 -1.867406)
(xy 3.50934 -1.878037) (xy 3.547981 -1.899196) (xy 3.5868 -1.920571) (xy 3.62544 -1.94184)
(xy 3.644859 -1.952475) (xy 3.683481 -1.97374) (xy 3.702918 -1.984375) (xy 3.722218 -1.995009)
(xy 3.74164 -2.00564) (xy 3.799581 -2.03754) (xy 3.819 -2.048181) (xy 3.85764 -2.06934)
(xy 3.877059 -2.080081) (xy 3.9157 -2.10134) (xy 3.935118 -2.111981) (xy 3.97374 -2.13324)
(xy 3.993159 -2.143881) (xy 4.012481 -2.154518) (xy 4.031881 -2.16514) (xy 4.051218 -2.175781)
(xy 4.03494 -2.1608) (xy 4.018559 -2.14594) (xy 4.002281 -2.130959) (xy 3.985881 -2.1161)
(xy 3.969618 -2.101118) (xy 3.953218 -2.086159) (xy 3.936859 -2.071281) (xy 3.920581 -2.056318)
(xy 3.9042 -2.041459) (xy 3.887918 -2.026481) (xy 3.871518 -2.0115) (xy 3.855259 -1.996637)
(xy 3.838859 -1.981662) (xy 3.822581 -1.966796) (xy 3.8062 -1.951821) (xy 3.78994 -1.936959)
(xy 3.757159 -1.907009) (xy 3.740881 -1.892143) (xy 3.7245 -1.877168) (xy 3.708218 -1.862196)
(xy 3.69184 -1.847331) (xy 3.675559 -1.832465) (xy 3.659281 -1.81749) (xy 3.642918 -1.802625)
(xy 3.626518 -1.787653) (xy 3.61024 -1.772787) (xy 3.593981 -1.757812) (xy 3.577581 -1.742946)
(xy 3.5613 -1.727971) (xy 3.544918 -1.713109) (xy 3.52864 -1.698134) (xy 3.512259 -1.683268)
(xy 3.495981 -1.668293) (xy 3.479618 -1.653428) (xy 3.46334 -1.638456) (xy 3.44694 -1.623587)
(xy 3.430659 -1.608615) (xy 3.414281 -1.59364) (xy 3.398 -1.578775) (xy 3.381718 -1.563912)
(xy 3.36534 -1.548937) (xy 3.348981 -1.534071) (xy 3.3327 -1.519096) (xy 3.3163 -1.504121)
(xy 3.300018 -1.489259) (xy 3.28364 -1.474284) (xy 3.267359 -1.459418) (xy 3.250981 -1.444337)
(xy 3.2347 -1.429578) (xy 3.2183 -1.414606) (xy 3.202018 -1.399737) (xy 3.185659 -1.384765)
(xy 3.169381 -1.3699) (xy 3.153 -1.354925) (xy 3.136718 -1.339953) (xy 3.12034 -1.325087)
(xy 3.104059 -1.310112) (xy 3.087659 -1.295246) (xy 3.071381 -1.280271) (xy 3.055 -1.265409)
(xy 3.03874 -1.250434) (xy 3.022481 -1.235568) (xy 3.006081 -1.220593) (xy 2.9898 -1.205731)
(xy 2.973418 -1.190756) (xy 2.95714 -1.175887) (xy 2.94074 -1.160809) (xy 2.924481 -1.14605)
(xy 2.908081 -1.131187) (xy 2.8918 -1.116212) (xy 2.875559 -1.101343) (xy 2.859159 -1.086371)
(xy 2.842881 -1.071506) (xy 2.8265 -1.056534) (xy 2.810218 -1.041559) (xy 2.79384 -1.02669)
(xy 2.777559 -1.011828) (xy 2.761281 -0.996853) (xy 2.7449 -0.981987) (xy 2.728618 -0.967012)
(xy 2.71224 -0.952146) (xy 2.695959 -0.937175) (xy 2.679581 -0.922309) (xy 2.6632 -0.907337)
(xy 2.646918 -0.892253) (xy 2.63054 -0.877493) (xy 2.614259 -0.862521) (xy 2.628359 -0.84874)
(xy 2.642581 -0.834853) (xy 2.656681 -0.820962) (xy 2.6709 -0.807184) (xy 2.685118 -0.793293)
(xy 2.783418 -0.883031) (xy 2.7998 -0.898218) (xy 2.8162 -0.913087) (xy 2.832581 -0.928062)
(xy 2.86534 -0.958009) (xy 2.881718 -0.97309) (xy 2.898118 -0.987956) (xy 2.9145 -1.002931)
(xy 2.930781 -1.017903) (xy 3.192918 -1.257487) (xy 3.2093 -1.272568) (xy 3.2258 -1.287543)
(xy 3.27494 -1.332465) (xy 3.291218 -1.347437) (xy 3.307618 -1.362196) (xy 3.602518 -1.631837)
(xy 3.6188 -1.646812) (xy 3.6353 -1.661784) (xy 3.668081 -1.691731) (xy 3.684359 -1.706706)
(xy 3.70084 -1.721681) (xy 3.717218 -1.736653) (xy 3.7335 -1.751628) (xy 3.766281 -1.781575)
(xy 3.782781 -1.79655) (xy 3.799159 -1.811521) (xy 3.815418 -1.826496) (xy 3.831918 -1.841362)
(xy 3.8482 -1.856443) (xy 3.8647 -1.871418) (xy 3.881081 -1.886393) (xy 3.897359 -1.901365)
(xy 3.913759 -1.91634) (xy 3.930218 -1.931312) (xy 3.995781 -1.991212) (xy 4.012059 -2.006181)
(xy 4.028418 -2.021159) (xy 4.044918 -2.03614) (xy 4.0612 -2.0511) (xy 4.356118 -2.32054)
(xy 4.3725 -2.335718) (xy 4.421659 -2.38064) (xy 4.433481 -2.396381) (xy 4.43814 -2.415359)
(xy 4.434881 -2.434781) (xy 4.424159 -2.451281) (xy 4.407781 -2.462559) (xy 4.38834 -2.466359)
(xy 4.3762 -2.46474) (xy 4.3648 -2.460059) (xy 4.32594 -2.4388) (xy 4.306518 -2.428059)
(xy 4.287 -2.417418) (xy 4.267581 -2.4068) (xy 4.248159 -2.39604) (xy 4.228718 -2.3853)
(xy 4.2093 -2.374681) (xy 4.170481 -2.3534) (xy 4.151059 -2.342659) (xy 4.1122 -2.3214)
(xy 4.092781 -2.310659) (xy 4.073359 -2.300018) (xy 4.053918 -2.289281) (xy 4.0345 -2.27864)
(xy 4.015081 -2.2679) (xy 3.995559 -2.257259) (xy 3.97614 -2.24664) (xy 3.9567 -2.2359)
(xy 3.937281 -2.225259) (xy 3.917859 -2.214518) (xy 3.879018 -2.193259) (xy 3.859581 -2.1825)
(xy 3.82074 -2.16124) (xy 3.80134 -2.1504) (xy 3.762481 -2.12924) (xy 3.743059 -2.118481)
(xy 3.704218 -2.097118) (xy 3.684781 -2.086481) (xy 3.64594 -2.065218) (xy 3.626518 -2.054459)
(xy 3.607081 -2.04384) (xy 3.587659 -2.0331) (xy 3.54884 -2.011818) (xy 3.529418 -2.001081)
(xy 3.490559 -1.979815) (xy 3.47114 -1.969075) (xy 3.4323 -1.947809) (xy 3.412859 -1.937065)
(xy 3.39344 -1.926434) (xy 3.374018 -1.915687) (xy 3.335159 -1.894421) (xy 3.31574 -1.883681)
(xy 3.296218 -1.873046) (xy 3.276918 -1.862412) (xy 3.257381 -1.851671) (xy 3.23794 -1.841037)
(xy 3.218518 -1.830293) (xy 3.1797 -1.808918) (xy 3.160281 -1.798287) (xy 3.121418 -1.777018)
(xy 3.102 -1.766275) (xy 3.082581 -1.75564) (xy 3.06314 -1.7449) (xy 3.0243 -1.723634)
(xy 3.004881 -1.71289) (xy 2.966018 -1.691621) (xy 2.946618 -1.680881) (xy 2.907781 -1.659612)
(xy 2.88834 -1.648871) (xy 2.868918 -1.638237) (xy 2.8495 -1.627493) (xy 2.830081 -1.616862)
(xy 2.810559 -1.606228) (xy 2.791118 -1.595487) (xy 2.7717 -1.584853) (xy 2.752281 -1.574003)
(xy 2.71344 -1.55284) (xy 2.694018 -1.5421) (xy 2.674581 -1.531465) (xy 2.655159 -1.520725)
(xy 2.63574 -1.51009) (xy 2.616218 -1.49935) (xy 2.577359 -1.478081) (xy 2.55794 -1.467337)
(xy 2.5191 -1.446071) (xy 2.499781 -1.435331) (xy 2.480259 -1.424696) (xy 2.460818 -1.414062)
(xy 2.4414 -1.403318) (xy 2.421981 -1.392687) (xy 2.402559 -1.381837) (xy 2.363718 -1.360678)
(xy 2.3443 -1.349937) (xy 2.324859 -1.3393) (xy 2.311959 -1.350912) (xy 2.297859 -1.360893)
(xy 2.282559 -1.36914) (xy 2.2665 -1.375759) (xy 2.2665 -2.023318) (xy 2.263018 -2.041881)
(xy 2.252818 -2.057718) (xy 2.2373 -2.068459) (xy 2.218859 -2.0727) (xy 2.200081 -2.069659)
(xy 2.183818 -2.059781) (xy 2.168081 -2.045359) (xy 2.15224 -2.030918) (xy 2.1364 -2.016381)
(xy 2.120659 -2.001959) (xy 2.088981 -1.97309) (xy 2.07324 -1.958659) (xy 2.0574 -1.944228)
(xy 2.041559 -1.929687) (xy 2.025718 -1.915256) (xy 2.009981 -1.900825) (xy 1.9783 -1.871962)
(xy 1.962562 -1.857421) (xy 1.930881 -1.828559) (xy 1.915146 -1.814128) (xy 1.883462 -1.785262)
(xy 1.867621 -1.770725) (xy 1.851887 -1.756293) (xy 1.836046 -1.741862) (xy 1.820312 -1.727431)
(xy 1.804468 -1.71289) (xy 1.788628 -1.698459)) (layer F.Mask) (width 0.05))
(fp_poly (pts (xy 3.193259 -1.200087) (xy 3.1823 -1.189993) (xy 3.171218 -1.179906) (xy 3.160281 -1.169812)
(xy 3.113381 -1.127168) (xy 3.097659 -1.112956) (xy 3.035159 -1.056096) (xy 3.019418 -1.041884)
(xy 2.9413 -0.970812) (xy 2.925559 -0.956596) (xy 2.863059 -0.899737) (xy 2.85014 -0.888131)
(xy 2.837359 -0.876412) (xy 2.82444 -0.8648) (xy 2.81164 -0.853187) (xy 2.872381 -0.820203)
(xy 2.891718 -0.809568) (xy 2.91114 -0.799043) (xy 2.93044 -0.788518) (xy 2.949759 -0.777887)
(xy 2.969081 -0.767253) (xy 2.9885 -0.756728) (xy 3.0078 -0.746203) (xy 3.02714 -0.735568)
(xy 3.046559 -0.725043) (xy 3.065859 -0.714518) (xy 3.085159 -0.703884) (xy 3.1045 -0.693359)
(xy 3.123918 -0.682834) (xy 3.143218 -0.6722) (xy 3.162559 -0.661675) (xy 3.181859 -0.65104)
(xy 3.201159 -0.640515) (xy 3.220581 -0.62999) (xy 3.239918 -0.619359) (xy 3.278518 -0.598309)
(xy 3.297981 -0.587675) (xy 3.317281 -0.577146) (xy 3.336581 -0.566512) (xy 3.355918 -0.555987)
(xy 3.37534 -0.545356) (xy 3.41394 -0.524196) (xy 3.433381 -0.513671) (xy 3.4527 -0.503146)
(xy 3.472 -0.492512) (xy 3.51064 -0.471462) (xy 3.530059 -0.460828) (xy 3.549359 -0.450303)
(xy 3.5687 -0.439668) (xy 3.588 -0.429143) (xy 3.607418 -0.418618) (xy 3.626759 -0.407987)
(xy 3.646159 -0.397462) (xy 3.665481 -0.386828) (xy 3.704118 -0.365668) (xy 3.723518 -0.355143)
(xy 3.74284 -0.344618) (xy 3.762159 -0.333984) (xy 3.781581 -0.323459) (xy 3.800881 -0.312825)
(xy 3.8202 -0.3023) (xy 3.83964 -0.291559) (xy 3.878259 -0.270615) (xy 3.897659 -0.259981)
(xy 3.917 -0.249459) (xy 3.9363 -0.238825) (xy 3.955718 -0.228296) (xy 3.975059 -0.217662)
(xy 3.994359 -0.20714) (xy 4.013781 -0.196615) (xy 4.033081 -0.185981) (xy 4.052418 -0.175456)
(xy 4.071718 -0.164821) (xy 4.09114 -0.154296) (xy 4.110481 -0.143771) (xy 4.129781 -0.133028)
(xy 4.149081 -0.122612) (xy 4.1685 -0.111978) (xy 4.18784 -0.101453) (xy 4.20724 -0.090818)
(xy 4.226559 -0.080293) (xy 4.245881 -0.069662) (xy 4.2653 -0.059137) (xy 4.284618 -0.048503)
